- selezione in massa invariante, eta1*eta2 minore zero, deltaeta mag 3.6
- selezione con ordinamento in pt, eta1*eta2 miore zero, deltaETa mag 3.6
| sample | metodo 1 | metodo 2 | |
| WWF | 560.802 | 534.796 | |
| Wt | 347865 | 163232 | |
| WW | 602028 | 367434 | |
| WZ | 4013 | 3273.48 | |
| WZ_incl | 268469 | 161729 | |
| ZZ_incl | 79758.3 | 45403.4 | |
| tt | 2120090 | 746343 | |
| Zeej>15 | 8218510 | 7040070 | |
| tot fondi | 11640733 | 8527484 | |
| significanza | 0.164368 | 0.183138 |
No comments:
Post a Comment